Individual Career Statistics (Active Players) |
Sondra Albrecht
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2025-26 | 2 | 172 | 84 | 86.0 |
Totals | 2 | 172 | 84 | 86.0 |
Bri Brandt
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2025-26 | 4 | 318 | 76 | 79.5 |
Totals | 4 | 318 | 76 | 79.5 |
Morgan Eckman
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2024-25 | 22 | 1736 | 74 | 78.9 |
2025-26 | 4 | 313 | 72 | 78.3 |
Totals | 26 | 2049 | 72 | 78.8 |
Paige Johnson
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2024-25 | 19 | 1533 | 76 | 80.7 |
2025-26 | 4 | 327 | 77 | 81.8 |
Totals | 23 | 1860 | 76 | 80.9 |
Izzy Lee
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2025-26 | 2 | 172 | 85 | 86.0 |
Totals | 2 | 172 | 85 | 86.0 |
Brielle Lenz
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2025-26 | 4 | 339 | 78 | 84.8 |
Totals | 4 | 339 | 78 | 84.8 |
Mimi Miller
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2025-26 | 1 | 93 | 93 | 93.0 |
Totals | 1 | 93 | 93 | 93.0 |
Hailey Nelson
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2025-26 | 1 | 87 | 87 | 87.0 |
Totals | 1 | 87 | 87 | 87.0 |
Ellie Rolland
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2024-25 | 19 | 1772 | 87 | 93.3 |
2025-26 | 4 | 341 | 78 | 85.3 |
Totals | 23 | 2113 | 78 | 91.9 |
Jenna Voight
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2025-26 | 1 | 93 | 93 | 93.0 |
Totals | 1 | 93 | 93 | 93.0 |
Kylie Voight
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2025-26 | 1 | 90 | 90 | 90.0 |
Totals | 1 | 90 | 90 | 90.0 |